关于上报2012年党员发展计划和2011年党员花名册的通知
各支部:
请各支部上报2012年党员发展计划和2011年党员花名册。
| 湖南农业大学2011年度党员花名册 | ||||||||||||
| 填报单位(盖章): | 填报人: | 总支书记签名: | ||||||||||
| 序号 | 党总支 | 所在党支部 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 入党日期 | 学历学位 | 职称 | 党内职务 | 年级 | 备注 |
| 1 | 生安院 | 教工*支部 | 张三 | 男 | 19850101 | 汉 | 20060101 | 本科 | 助教 | |||
| 2 | 生安院 | 学生*支部 | 李四 | 男 | 19910504 | 汉 | 20101205 | 本科在对 | 2010级 | |||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 注:请各总支(分党委)按样表所列的栏目、顺序及日期格式认真准确填报2011年度党员名册。 | ||||||||||||






关闭
打印